Get Adobe Flash player

Buienradar

10e Npo Menen

haye  4

Inlogformulier

 Uitslag Wedvlucht  
 0257   DE NACHTVLIEGERS     DRACHTEN            

 E19 Signij Signetz 15-05-2010   Los:08.15   Deelnemers:6   Duiven:69
 Weer: lichtbewokt 14 g Wind V2  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb Wijtsma&Visser   512,120  20/7    13 9-1644761 14.49.56 1296,680   1000,0
   2 Comb Wijtsma&Visser      2     20      20 9-1631552 14.51.17 1292,263    988,6
   3 Comb Wijtsma&Visser      3     20       8 9-1644769 14.54.23 1282,233    977,3
   4 A. van der Veen       513,880  10/6     7 9-1644647 14.57.11 1277,681    965,9
   5 H.Bouma               512,762  10/2     3 9-4212265 14.57.21 1274,374    954,5
   6 A. van der Veen          2     10       1 8-2019878 15.01.42 1263,492    943,2
   7 Comb Wijtsma&Visser      4     20       5 9-1644766 15.03.08 1254,744    931,8
   8 L. Dijkstra           515,486  13/2     9 9-1644556 15.08.02 1248,011    920,5
   9 Van der Wal & Winkel  513,750  10/5    10 9-4212341 15.07.02 1246,823    909,1
  10 A. van der Veen          3     10       5 8-2019823 15.07.41 1245,174    897,7
  11 A. van der Veen          4     10       3 8-2019854 15.10.21 1237,180    886,4
  12 Van der Wal & Winkel     2     10       1 7-1177569 15.11.12 1234,341    875,0
  13 L. Dijkstra              2     13       1 8-2018388 15.13.53 1230,583    863,6
  14 Comb Wijtsma&Visser      5     20       2 8-2018122 15.11.34 1229,342    852,3
  15 A. van der Veen          5     10      10 8-2019815 15.13.13 1228,700    840,9
  16 A. van der Veen          6     10       8 7-1179352 15.14.36 1224,648    829,5
  17 Van der Wal & Winkel     3     10       5 9-4765798 15.15.22 1222,106    818,2
  18 Van der Wal & Winkel     4     10       3 9-1611748 15.15.29 1221,767    806,8
  19 Comb Wijtsma&Visser      6     20      12 9-1644756 15.15.03 1219,148    795,5
  20 Comb Wijtsma&Visser      7     20      16 9-1644767 15.16.13 1215,771    784,1
  21 T.Adema               512,978   6/1     1 8-4203335 15.17.17 1214,737    772,7
  22 Van der Wal & Winkel     5     10       6 9-4212361 15.18.18 1213,638    761,4
  23 H.Bouma